Statistiche
56.555 visualizzazioni di pagine
periodo: 01/gennaio/2013 – 31/gennaio/2013per Paese
| Italia | 32.446 |
| Stati Uniti | 8.304 |
| Polonia | 1.406 |
| Federazione Russa | 1.167 |
| Francia | 560 |
| Germania | 545 |
| Regno Unito | 305 |
| Svizzera | 279 |
| Spagna | 246 |
| Canada | 161 |
per Browser
| Firefox | 15.343 (29%) |
| Internet Explorer | 13.191 (25%) |
| Chrome | 12.343 (23%) |
| Safari | 5.843 (11%) |
| 1.360 (2%) | |
| Mobile Safari | 1.305 (2%) |
| Mobile | 992 (1%) |
| Opera | 728 (1%) |
| OS;FBSV | 614 (1%) |
| BingPreview | 101 (1%) |
per Sistema Operativo
| Windows | 32.487 (62%) |
| Macintosh | 11.009 (21%) |
| iPad | 3.550 (6%) |
| Android | 2.086 (4%) |
| iPhone | 1.429 (2%) |
| Linux | 1.217 (2%) |
| Other Unix | 131 (1%) |
| Windows NT 6.1 | 38 (1%) |
| BlackBerry | 35 (1%) |
| iPod | 33 (1%) |